<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CASTILLA Y LEÓN 2009. Puntuaciones obtenidas en el concurso-oposición para el ingreso en el cuerpo de maestros</title>
	<atom:link href="http://www.maestropositores.com/2009/07/castilla-y-leon-2009-puntuaciones-obtenidas-en-el-concurso-oposicion-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-maestros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestropositores.com/2009/07/castilla-y-leon-2009-puntuaciones-obtenidas-en-el-concurso-oposicion-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-maestros/</link>
	<description>Blog colaborativo sobre las oposiciones a maestro y otras cosillas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 19:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.maestropositores.com/2009/07/castilla-y-leon-2009-puntuaciones-obtenidas-en-el-concurso-oposicion-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-maestros/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestropositores.com/?p=213#comment-23</guid>
		<description>Perdón eso es para primaria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón eso es para primaria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.maestropositores.com/2009/07/castilla-y-leon-2009-puntuaciones-obtenidas-en-el-concurso-oposicion-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-maestros/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestropositores.com/?p=213#comment-22</guid>
		<description>Haciendo cuentas mes sale que la nota de corte, contando 60% examen y 40% méritos y haciendo la suma, va a estar por el 5.7188.
Puedo equivocarme, pero creo que con menos de eso no hay plaza.

Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haciendo cuentas mes sale que la nota de corte, contando 60% examen y 40% méritos y haciendo la suma, va a estar por el 5.7188.<br />
Puedo equivocarme, pero creo que con menos de eso no hay plaza.</p>
<p>Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.maestropositores.com/2009/07/castilla-y-leon-2009-puntuaciones-obtenidas-en-el-concurso-oposicion-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-maestros/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestropositores.com/?p=213#comment-18</guid>
		<description>¿Se sabe cuando saldrán las notas de corte y los listados de la gente con y sin plaza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se sabe cuando saldrán las notas de corte y los listados de la gente con y sin plaza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

